핫플레이트(MS100/HP12/HP15)
![]() | 작은 용기의 가열에 적합함 (HP12, HP15) |
![]() | max. temperature 380℃ |
![]() | 소형으로 좁은 공간에서의 사용이 편리함 (HP12, HP15) |
![]() | 균일한 표면 온도 분포 |
![]() | Analog temperature controller |
![]() | Ceramic coated top plate |
![]() | Top plate의 다양한 사이즈 |
제품정보 (특징)
|
Model | HP12 | HP15 | MS100(HP100) | |
Type | Hot plate | |||
Temperature | Range | Max 380℃ | ||
Display | Scale(temperature) | |||
Controller | Analog temperature controller | |||
Heater power | 350W | 480W | 680W | |
Top Plate | Ceramic coated top plate | |||
Dimensions | Plate area(mm) | 120×120 | 150×150 | 180×180 |
Overall(W×D×H)(mm) | 160×280×107 | 160×280×107 | 200×310×107 | |
Electrical supply | 220V 50/60Hz or 110V 50/60Hz | |||
Weight | 1.8Kg | 1.9Kg | 2.8Kg | |
Price |