초순수제조장치(Q tech)
- 저렴한 유지 비용 및 무소음
- LCD Digital Display
- HP-Pack 필터교체 알람기능
- 실시간 수질 (비저항 값) 표시 기능
제품정보 (특징)
MODEL | Q Tech | ||
Product rate (max) | 1.5 ℓ/min | ||
Product Water Quality | 18.2 ㏁-㎝ | ||
Type | Cabinet Type | ||
Display | LCD Digital Display | ||
Controller | Microprocess membrane touch controller | ||
Water Quality | -TOC : < 10 ppb / 5 ppb (Built in UV Lamp) - Particles ( >0.2 ㎛ ) : < 1 / ㎖) - Endotoxin : < 1 cfu / ㎖) ( Built in UF Membrane) - Bateria : < 1 cfu / ㎖) - Silicate : < 10 ppb - Heavy Metal : < 10 ppb | ||
Raw water | Pure Water & Distill Water | ||
Included Cartridge | HP - Pack, 0.22 ㎛ Final Filter (Option : UV-LamP, UF Membrane) | ||
Dimension(WxDxH) | 450 x 400 x 580mm | ||
Power | 220v / 70W |
* 응용분야
- 분석기기용수 (HPLC, AAS, ICP, BOD TEST)
- Cell Culture & Tissue Culture
- 반도체 용수, 화장품 제조용수. Cemical 제조용수
- 무균수, 세정수 용
- 시약, 배지 조제용
- 병원 검사실 분석