크린벤치(Laminar Clean Bench) SH-HD-900V
제품정보 (특징)
Laminar Clean Bench
제품명 | 크린벤치 (Laminar Clean Bench) |
---|---|
Model | SH-HD-900V |
Type | Laminar Vertical Down Flow |
Dimension Internal (W×D×H) | 860x613×690mm 33.86x24.13x27.17'' |
Dimension External (W×D×H) | 966x696×1820mm 35.43x30.71x74.80'' |
Weight | 130 Kg |
Control System | Microprocessor LCD Digital Controller |
Main Filter | Hepa Filter 0.3μm 99.97% Efficient Filter |
Material External | Steel Plate with Powder Heating Coated |
Working Table | Stainless Steel |
Illumination LED Lamp | 10W, Length 600mm |
Illumination UV Lamp | 15W x 1EA |
UV Time Range | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable LCD Counter |
Winding Velocity | 0.2~2.3M/SEC, 10 Step Adjustable |
Purity | Below to Class 100 |
Door Type | Tempered Glass by Weight Balance |
Electrical Requirements | 120V,230V, 1Φ |
Cat. No. 120V, 50Hz | HD900V120-50 |
Cat. No. 120V, 60Hz | HD900V120-60 |
Cat. No. 230V, 50Hz | HD900V230-50 |
Cat. No. 230V, 60Hz | HD900V230-60 |
산업제조 작업장, 실험실 또는 클린룸에서 사용하기에 적합하며, 공기중의 미세먼지로 부터 민감한 시료실험을 보호해 줍니다.
특히, HEPA filter를 통해 수직 정류 방식으로 공기의 흐름을 제어하며 미세한 먼지가 시료에 영향을 미치지 못하도록 작업 장소의 청정을 유지시켜 줍니다.