SH-WB-7CDR 저온순환항온수조 6.8L
냉동기 장착형(-20℃) 모델 , 순환모타장착, 외부장비에 순환공급 사용 가능 , 드레인 밸브 장착 , 우수한 온도재현성및분포도 , 우수한 내구성 , 전기 안정성 확보(C.E 인증품)
제품정보 (특징)
Refrigerated Circulating Bath
제품명 | 저온순환항온수조 6.8L Circulating Water Bath | |
---|---|---|
Model | SH-WB-7CDR | |
Temp Range | Ambient - 40℃ to 150℃ (Low Limit -20℃) (Cooling and Heating) Ambient -64℉ to 302℉ | |
Temp Controller | Microprocessor membrane Digital PID Controller | |
Time Range | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable Digital Counter | |
Capa | 6.8 L | |
Recirculating Pump | Flow Control | 2~16 L/min (tested with clean water at 20℃) |
Max Head | 3.5 meter (tested with clean water at 20℃) | |
Max pressure | 5.1 psig (tested with clean water at 20℃) | |
In/out port | 13.0 mm (O.D) / Stainless Steel pipe or 1/2" Pt Female connector (*option) | |
Heater Capa | 1.5 KW | |
Dimension Internal (W×D×H ) | 150x300x150mm 5.91x11.81x5.90'' | |
Dimension External (W×D×H ) | 340x417x605mm 13.38x16.41x23.82'' | |
Top Open (W×D) | 150x120mm 5.91x4.72'' | |
Net weight | 44 Kg | |
Material Internal | Stainless Steel | |
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated | |
Noise (dB) | 53 *소음도 별 예시 기준 : 40dB이하-도서관 / 50dB이하-사무실 / 60dB이하-일반적인 대화소리 | |
Electrical Requirements 230V ,50Hz, 1Φ | 6.5 A | |
Cat. No. | WB7CDR230-50 | |
Electrical Requirements 230V ,60Hz, 1Φ | 6.5 A | |
Cat. No. | WB7CDR230-60 |
A Refrigerated Circulating Bath 냉동기 장착형 모델이며, 순환 모터 장착으로 우수한 온도 분포도와 PID Digital 온도 제어로 우수한 온도 정밀도를 가지고 있습니다. 식품, 과학 연구 및 기타 관련 산업에서 일반적으로 사용됩니다.