SH-WB-20CDR 칠러-냉동 순환 수조 냉각기
chiller(-25℃) 모델 , Circulating Pump 장착
Cover Gasket 장착으로 부동액 증발 방지
StainlessSteel Coil 장착
특허등록제품(장비 외부 결빙 현상 방지)
회전증발농축기 20L 용
제품정보 (특징)
냉동 순환 수조 칠러
Recirculating Chiller

| 제품명 | 냉동 순환 수조 칠러 Recirculating Chiller | |
|---|---|---|
| Model | SH-WB-20CDR | |
| Order Number | SH-WB-20CDR(-25) | |
| Temp Controller | Microprocessor digital controller | |
| Temp Control Range | Ambient -50℃ to Ambient (Low limit -25℃) (Only Cooling) Ambient -28℉ to Ambient | |
| Reservoir Capa | 20 L | |
| Recirculating Pump | Max flow | 23.0 L/min (tested with distilled water at 20℃) |
| Max Head | 9 meter (tested with distilled water at 20℃) | |
| Max pressure | 12.8 psig (tested with distilled water at 20℃) | |
| Dimension Internal | 1/2" Pt Female connector | |
| Dimension Internal | 280Φx295Hmm 11.02Φx11.61H'' | |
| Dimension External (W×D×H) | 442x644x1135mm 17.40x25.35x44.68'' | |
| Weight | 100 Kg | |
| Material Internal | Stainless Steel | |
| Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated | |
| Noise (dB) | 58 *소음도 별 예시 기준 : 40dB이하-도서관 / 50dB이하-사무실 / 60dB이하-일반적인 대화소리 | |
| Power | 230V, 60Hz, 1Φ | |
| Cat. No. | WB20CDR230-60 | |
본 제품은 응축기(Condenser)와 연결해 냉각수를 공급하는 장치입니다. 강력한 냉각력과 순환력을 갖추고 있어 완벽하고 빠른 응축효과를 얻을 수 있습니다.
관측과 청소가 용이한 구조를 가지고 있어 기기의 내구성과 사용자의 사용 편의성을 극대화했습니다.
| Model | WB-5CDR(-30) | WB-12CDR | WB-20CDR | WB-40CDR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220V / 60Hz | |||||||||||
| ℃ | ℉ | W | ℃ | ℉ | W | ℃ | ℉ | W | ℃ | ℉ | W |
| -30 | -22 | 245 | -30 | -22 | - | -30 | -22 | - | -30 | -22 | - |
| -20 | -4 | 405 | -20 | -4 | 600 | -20 | -4 | 1080 | -20 | -4 | 1760 |
| -10 | 14 | 620 | -10 | 14 | 945 | -10 | 14 | 2480 | -10 | 14 | 2923 |
| 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 4870 |





