제품정보 (특징)

| 기술데이터 | testo 176 H1 |
| 측정범위 | -20 ~ +70℃ -40 ~ +70℃td 0 ~ 100%RH |
| 정확도 | ±0.2℃(-20 ~ +70℃) ±0.4℃(나머지 범위) |
| 분해능 | 0.1℃, 0.1%RH |
| 사용온도 | -20 ~ +70℃ |
| 보관온도 | -40 ~ +85℃ |
| 배터리 타입 | 1 X 리튬 (TLH-5903) |
| 배터리 수명 | 3년(15분 측정 주기기준, +25℃) |
| 보호등급 | IP65 |
| 측정주기 | 1초 ~ 24시간(선택가능) |
| 메모리 | 2,000,000개 |
| 소프트웨어 | ComSoft Basic 5 ComSoft Professional 4 ComSoft CFR 21 part 11 |

